কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ঘরতাকিয়া হাজীশ্বরাই সড়কে ইট বিছানো | ০১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | জনার্দ্দনপুর স্কুল সড়কে ইট বিছানো | ০২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | গোপালপুর শিকারপুর খালপাড় সড়ক সংস্কার | ০৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | রায়পুর কলোনি টিলা সড়কে ইট বিছানো | ০৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | রাক্ষুশীয়া দিঘীর পশ্চিম পাড় নেছ পাড়া হরিহরপুর সড়কে ইট বিছানো | ০৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | ঠাকুরপাড়া রোডে ইট বিছানো | ০৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৭ | পূর্বদুর্গাপুর স্কুল সড়কে ইট বিছানো | ০৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৮ | ছদ্রি কাজী সড়কে ইট বিছানো | ০৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯ | দোস্ত মোহাম্মদ রোডে ইট বিছানো | ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১০ | হাজীশ্বরাই মসজিদ রোডে ইট বিছানো | ০১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,১৬,৪৫৫/- | বাস্তবায়িত | |||
১১ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
১২ | দোস্ত মোহাম্মদ সড়ক সংস্কার | ০৯ | কাবিটা | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | রায়পুর গোলদার সড়ক সংস্কার | ০৪ | কাবিটা | ৬২,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | রায়পুর মোল্লা ছড়া খনন | ০৪ | কাবিখা | ২,৩৭,৪০৮/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস